T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5159
汽缸是铸造而成的,汽缸出厂后都要经过时效处理,使汽缸在住铸造过程中所产生的内应力*消除。如果时效时间短,那么加工好的汽缸在以后的运行中还会变形。
在运行时受力的情况很复杂,除了受汽缸内外气体的压力差和装在其中的各零部件的重量等静载荷外,还要承受蒸汽流出静叶时对静止部分的反作用力,以及各种连接管道冷热状态下对汽缸的作用力,在这些力的相互作用下,汽缸易发生塑性变形造成泄漏。
汽缸的负荷增减过快,特别是快速的启动、停机和工况变化时温度变化大、暖缸的方式不正确、停机检修时打开保温层过早等,在汽缸中和法兰上产生很大的热应力和热变形。
汽缸在机械加工的过程中或经过补焊后产生了应力,但没有对汽缸进行回火处理加以消除,致使汽缸存在较大的残余应力,在运行中的变形。
在安装或检修的过程中,由于检修工艺和检修技术的原因,使内缸、汽缸隔板、隔板套及汽封套的膨胀间隙不合适,或是挂耳压板的膨胀间隙不合适,运行后产生巨大的膨胀力使汽缸变形。
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间大值 [ms] | 30 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 6000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 2 | ||||||||||
传递速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
迟滞 [mm] | 1 | ||||||||||
重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 14.3 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 | ||||||||||
气缸型号 | T型槽气缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 |
T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5159
相关同类产品: |
MK5100气缸传感器 德国IFM槽型气缸磁性开关 | MK5139T型槽气缸传感器 德国IFM* |
MK5328C型槽气缸传感器 德国IFM* | MK5301C型槽气缸传感器 德国IFM* |