T型槽气缸传感器 德国IFM*
产品型号: MK5117
所属分类:IFM气缸传感器
产品时间:2024-01-29
简要描述:T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5117自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽模制电缆可确保应变释放清晰明确地指示开关状态*的开关频率
详细说明:
T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5117
产品安装输出功能输出尺寸接口
|
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 26.1 x 2.8 x 5.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 26.1 x 2.8 x 5.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PVC-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 2 m PUR-电缆 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25.8 x 2.8 x 5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 非齐平安装 | 常开 | DC PNP | 17.5 x 2.8 x 7.7 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 6 m PUR-电缆 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 2 x 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 2 m PUR-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | AC/DC PNP/NPN | 30.5 x 5 x 6.5 mm | 2 m PUR-电缆 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 26.1 x 2.8 x 5.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆; M12 接插件 |
| | 齐平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.5 m PUR |
产品特征 |
---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间大值 [ms] | 30 |
输出 |
---|
电气设计 | PNP |
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 10000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
---|
磁灵敏度 [mT] | 2.8 |
传递速度 [m/s] | > 10 |
精度/偏差 |
---|
迟滞 [mm] | < 1.5 |
重复精度 [mm] | < 0.2 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | - CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | EN 55011 | 等级B |
|
MTTF [年] | 3694 |
UL认证 | |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 73.5 |
安装 | 齐平安装 |
安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 |
气缸型号 | T型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | |
附件 |
---|
附件(附送) | |
注释 |
---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 电缆: 6 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5117