产品特征 |
---|
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) |
测量范围 | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金触点 |
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 |
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
爆破压力小值 | 30000 mbar | 450 psi | 880 inHg | 3000 kPa |
|
抗压强度 | 10000 mbar | 145 psi | 290 inHg | 1000 kPa |
|
耐真空 [mbar] | -1000 |
压力 | 相对压力; 真空 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
电流损耗 [mA] | < 35 |
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
开关频率DC [Hz] | < 170 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
Factory setting / CMPT = 2 |
---|
开关点, SP | -980...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.6 inHg | -98...100 kPa |
|
复原点, rP | -990...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.4...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
SP与rP间的小距离 | 10 mbar | 0.2 psi | 0.4 inHg | 1 kPa |
|
设定步距 | 10 mbar | 0.1 psi | 0.2 inHg | 1 kPa |
|
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
---|
开关点, SP | -983...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.5 inHg | -98...100 kPa |
|
复原点, rP | -993...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.3...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
SP与rP间的小距离 | 10 mbar | 0.2 psi | 0.3 inHg | 1 kPa |
|
设定步距 | 1 mbar | 0.1 psi | 0.1 inHg | 1 kPa |
|
精度/偏差 |
---|
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 |
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
反应时间 |
---|
反应时间 [ms] | < 3 |
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A; (当针脚2未连接时: B) |
模拟过程数据 | 1 |
二位输出过程数据 | 2 |
支持的DeviceID | 运行方式 | DeviceID | Factory setting / CMPT = 2 | 406 d / 00 01 96 h | Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 604 d / 00 02 5c h | PN7009 | 314 d / 00 01 3a h |
|
注释 | |
Factory setting / CMPT = 2 |
---|
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
处理周期小值 [ms] | 2.3 |
IO-Link压力分辨率 [mbar] | 1 |
IO-Link压力分辨率 [MPa] | 0.0001 |
IO-Link process data (cyclical) | |
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签 |
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
---|
外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
处理周期小值 [ms] | 3 |
IO-Link压力分辨率 [mbar] | 1 |
IO-Link压力分辨率 [MPa] | 0.0001 |
IO-Link process data (cyclical) | |
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...80 |
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 260 |
UL认证 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 232.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |