带显示屏压力传感器 齐平式 德国IFM进口
产品型号: PN3092
所属分类:易福门压力传感器
产品时间:2024-01-29
简要描述:带显示屏压力传感器 齐平式 德国IFM进口PN3092两个开关输出,其中一个可编程为 IO-Link,另一个可作为模拟输出红/绿显示,用于明确标识可接受的范围管路连接可进行旋转,方便进行排列高负载保护,长期稳定性坚固的设计,适用于严苛的工业环境
详细说明:
带显示屏压力传感器 齐平式 德国IFM进口PN3092
产品特征 |
---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa |
|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 M6 I |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金触点 |
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 |
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体 |
由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
爆破压力小值 | |
抗压强度 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
压力 | 相对压力 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
电流损耗 [mA] | < 35 |
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 测量/设定范围 |
---|
测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa |
| Factory setting / CMPT = 2 |
---|
开关点, SP | 1...100 bar | 10...1450 psi | 0.1...10 MPa |
| 复原点, rP | 0.5...99.5 bar | 5...1445 psi | 0.05...9.95 MPa |
| SP与rP间的小距离 | | 设定步距 | | Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
---|
开关点, SP | 0.8...100 bar | 12...1450 psi | 0.08...10 MPa |
| 复原点, rP | 0.3...99.5 bar | 5...1443 psi | 0.03...9.95 MPa |
| SP与rP间的小距离 | | 设定步距 | |
|
带显示屏压力传感器 齐平式 德国IFM进口PN3092