安利正品 西门子UPS电源 *6EP1931-2EC42
正常运行:LED 绿色亮起(正常),浮动切换触点“电池/正常"到设置“正常"(“正常"表示:电源单元的供电电压大于在 DC UPS 模块中设置的接入阈值);缺少缓冲备用:LED亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池"到设置“报警"; 需要更换电池:LED 红色闪烁(报警),闪烁频率约为 0.25Hz,浮动切换触点“报警/电池",开关频率约为 0.25 Hz;电量 > 85%:LED绿色亮起(电池电量 > 85%),浮动常开触点“电池电量 >85"闭合;允许的触点电流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A
● 适用于缓冲运行 缓冲模式:LED黄色亮起(电池),浮动切换触点“正常/电池"到设置“电池";预警电池电压 < 20.4 VDC:LED 红色亮起(报警),浮动切换触点“报警/电池"到设置“报警";电量 > 85%:LED 绿色亮起(电池电量 > 85%),浮动常开触点“电池电量 > 85"闭
输入 | ||
供电电压 DC 时 额定值 | 24 V | |
电压波形 在输入端 | DC | |
输入 电压范围 | 22 ... 29 V DC | |
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 预置 | 22.5 V | |
可调整的电压动作值 用于接通缓冲区 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 为增量进行调节 | |
输入电流 输入电压额定值为 24 V 时 额定值 | 15 A; + 电池耗尽时的电流约为 1 A | |
蓄能器种类 | 带电池 | |
断电桥接方式 | 根据所连接的蓄电池和负载电流,请参见电池模块选择表和电源掉电跨接时间以及相关的重要提示! | |
充电电流 | 0.35 A, 0.7 A | |
可调整的充电电流 大值 备注 | 出厂设置约为 0.7 A | |
输出 | ||
输出电压 | ||
● 正常运行时 DC 时 额定值 | 24 V | |
● 缓冲运行时 DC 时 额定值 | 24 V | |
输出电压公式 | VIN - 约0.5 V | |
起动延迟时间 典型 | 1 s | |
电压升高时间 输出电压 典型 | 60 ms | |
输出电压 缓冲运行时 DC 时 | 19 ... 28.5 V | |
输出电流 | ||
● 额定值 | 15 A | |
● 正常运行时 | 0 ... 15 A | |
● 缓冲运行时 | 0 ... 15 A | |
峰值电流 | 15.7 A | |
输出的特性 短路保护 | 是的 | |
输出的有效功率 典型 | 360 W | |
效率 | ||
百分比效率 | ||
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 96.2 % | |
● 蓄电池运行时 典型 | 96 % | |
损耗功率 [W] | ||
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 | 14 W | |
● 蓄电池运行时 典型 | 15 W |
安利正品 西门子UPS电源 *6EP1931-2EC42
相关同类产品: |
6EP3336-8MB00-2CY0西门子开关电源 调节型 安利正品现货 | 6EP1933-2EC51UPS稳压电源 安利西门子正品现货 |
6EP1933-2EC41UPS不间断电源 安利西门子正品现货 | 6EP1931-2FC42UPS不间断电源 安利西门子正品现货 |