接近传感器 检测冷热金属件 E2E-X3D18 2M
感应型接近传感器的检测原理
通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。
此外,作为另外一种方式,还包括检测频率相位成分的铝检测传感器,和通过工作线圈仅检测阻抗变化成分的全金属传感器。在检测体一侧和传感器一侧的表面上,发生变压器的状态。
直流2线式
尺寸 | M8 | M12 | |||
---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
项目 | 型号 | E2E-X3D□ | E2E-X6MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X10MD□ |
检测距离 | 3mm±10% | 6mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
设定距离 *1 | 0~2.4mm | 0~4.8mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短。参考样本的“特性数据”。) | ||||
标准检测物体 | 铁9×9×1mm | 铁18×18×1mm | 铁21×21×1mm | 铁30×30×1mm | |
响应频率 *2 | 350Hz | 250Hz | 350Hz | 200Hz | |
电源电压 | DC 10~30V(含波纹(p-p)10%) | ||||
漏电流 | 0.8mA以下 | ||||
控制 输出 | 开关容量 | 3~100mA | |||
残留电压 | 有极性型:3V以下(负载电流100mA、导线长2m时) 无极性型:5V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | ||||
指示灯 | D1型:动作指示(橙色LED)、设定指示(绿色LED) D2型:动作指示(橙色LED) | ||||
动作模式 | D1型:NO D2型:NC 详情请参考样本“输入输出段回路图”的时序图 | ||||
保护回路 | 浪涌吸收、负载短路保护 | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70℃ 保存时:-40~+85℃(无结冰、无结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH (无结露) | ||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内, +23℃时,检测距离的±10%以内 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以内 | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保护结构 | 导线引出型/接插件中继型:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附件1)、 欧姆龙耐油组件测试基准*3 合格(切削油种类 JIS K 2241:2000规定的切削油剂、 温度35℃以下)、ISO 20653标准(原DIN标准 40050 PART9) IP69K | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件中继型(标准导线长0.3m) | ||||
质量 (包装 状态) | 导线 引出型 | 约60g | 约70g | ||
接插件 中继型 | 约30g | 约40g | |||
材质 | 外壳 | 黄铜镀镍 | 不锈钢(SUS303) | 黄铜镀镍 | |
检测面 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 | ||||
带齿垫圈 | 铁镀锌 | ||||
导线 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
附件 | 使用说明书、紧固螺母、带齿形防松垫圈 |
接近传感器 检测冷热金属件 E2E-X3D18 2M
相关同类产品: |
E2E-X3D18-M1TGJ 0.3Momron接近传感器 冷热金属检测传感 | E2E-X3D28-T 2Momron接近传感器 冷热金属检测 直流两线 |
E2E-X3D28 2Momron接近传感器 冷热金属检测 直流两线 | E2E-X3D18-T 2Momron接近传感器 冷热金属检测 直流2线 |