可编程控制器 施耐德PLC模块 TM258LF42DT
离散量输入数量 | 10 适用 快速输入 | |
---|---|---|
离散量输入逻辑 | 漏 适用 快速输入 | |
离散量输入电压 | 24 V | |
离散量输入电压类型 | 直流 | |
电压状态1担保 | >= 15 V 适用 快速输入 | |
电压状态0担保 | <= 5 V 适用 快速输入 | |
离散量输入电流 | 4 mA 适用 快速输入 | |
输入阻抗 | 6 kOhm 适用 快速输入 | |
可配置滤波时间 | 0 ms 适用 快速输入/常规输入和快速输出 | |
不反弹过滤 | 2 µs...4 ms 可配置 快速输入/常规输入和快速输出 | |
maximum cable distance between devices | <30 m 适用 快速输入 | |
各通道与内部逻辑之间的绝缘 | 500 Vrms AC | |
通道间隔离 | 无 | |
离散量输出逻辑 | 源 | |
离散量输出电压 | 24 V 直流 | |
输出电压限制 | 19.2...28.8 V | |
离散量输出电流 | 4 mA 适用 快速输出 | |
额定电源电压 [Us] | 24 V 直流 适用 嵌入式专家模块电源 | |
电源电压范围 | 20.4…28.8 V | |
额定电流 [In] | 0.04 A 适用 嵌入式专家模块电源 | |
峰值电流 | 100 kA (持续时间 = <= 70 s) 适用 主电源 | |
maximum power consumption in W | 13.03 W | |
_ | 22 ns _ | |
内存说明 | 闪光 128 MB | |
实时时钟 | 无用户校准 < 30 s/month 在…上 25 °C | |
数据备份 | 变量类型保存与持久保存 CR2477M Renata, 1.5 年 自治 | |
集成连接类型 | 1 隔离的串行链接 和 孔型 RJ45 连接器对任何数据中心建模 和 主/从 方法RTU/ASCII or character mode ASCII RS232/RS485, 传输率: 300...115200 bps | |
传输率 | 125 kbit/s 用于总线长度为… 500 m 适用 CANopen | |
计算输入数 | 8 计数输入 在…上 200 kHz | |
本地信号指示 | 每通道1 LED 适用 I/O 状态 | |
标识 | CE | |
安装方式 | 对称 DIN 轨 | |
宽度 | 175 mm | |
高度 | 99 mm | |
深度 | 85 mm | |
产品重量 | 0.55 kg |
符合标准 | UL 508 | |
---|---|---|
产品认证 | GOST-R | |
环境温度 | 0…55 °C 无 (垂直安装) | |
贮存环境温度 | -25…70 °C | |
相对湿度 | 5…95 % 无冷凝 | |
IP 保护等级 | IP20 符合 IEC 61131-2 | |
污染等级 | 2 符合 IEC 60664 | |
工作海拔 | 0...2000 m | |
存储高度 | 0…3000 m | |
抗振动 | 1 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 DIN 导轨安装 | |
抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms | |
抗静电放电 | 4 kV 接触 符合 EN/IEC 61000-4-2 | |
抗电磁域 | 1 V/m 2...2.7 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 | |
抗瞬时脉冲能力 | 1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 (E/S) | |
浪涌耐受 | 0.5 kV 差模 符合 EN/IEC 61000-4-5 | |
辐射式/传导式干扰 | CISPR 11 |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
REACh法规 | REACh 声明 | |
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) | |
无有毒重金属 | 是 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 |
可编程控制器 施耐德PLC模块 TM258LF42DT
相关同类产品: |
施耐德plc模块TM3AI2H全新现货 | TMSCO1显示控制器 智能扩展模块 施耐德 |
TMSES4施耐德PLC显示控制器 智能以太网拓展模块 | TM262M35MESS8T施耐德模块运动控制器 16轴同步 内置以太网 |