继电器 Phoenix品牌原装
产品型号: PLC-RSC- 48DC/21-21/MS
所属分类:Phoenix继电器
产品时间:2024-01-28
简要描述:继电器 Phoenix品牌原装,PLC-INTERFACE,包括继电器基座和可插拔功率触点继电器(带手动操作,集成状态LED和续流二极管), 螺钉连接, 2 PDT, 输入电压: 48 V DC
详细说明:
继电器 Phoenix品牌原装
尺寸
返回顶部
环境条件
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
---|
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
---|
大高度 | ≤ 2000 m |
---|
保护等级 | RT II (继电器) |
---|
| IP20 (继电器底座) |
---|
| ≥ IP54 (安装位置) |
---|
返回顶部
线圈侧
额定输入电压 UN | 48 V DC |
---|
UN下的典型输入电流 | 19 mA |
---|
典型响应时间 | 6 ms |
---|
典型释放时间 | 10 ms |
---|
保护电路 | 桥式整流器 |
---|
工作电压显示 | 是 |
---|
返回顶部
触点侧
触点类型 | 2 PDT |
---|
开关触点类型 | 单触点 |
---|
触点材料 | AgNi |
---|
大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
---|
小切换电压 | 12 V (10 mA) |
---|
小切换电流 | 10 mA (12V) |
---|
大启动电流 | 12 A (20 ms) |
---|
限制连续电流 | 6 A |
---|
大额定功率值(电阻负载) | 192 W (24 V DC) |
---|
| 62 W (48 V DC) |
---|
| 42 W (60 V DC) |
---|
| 55 W (110 V DC) |
---|
| 66 W (220 V DC) |
---|
| 2000 VA (250 V AC) |
---|
开关容量 | 1 A (24 V, DC13) |
---|
| 1.5 A (230 V, AC15) |
---|
返回顶部
概述
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kVrms (50Hz,1min) |
---|
测试电压PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
---|
操作模式 | 100%工作因数 |
---|
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
---|
机械寿命 | 5x106 开关次数 |
---|
安装位置 | 任意 |
---|
组装说明 | 无间距排列 |
---|
返回顶部
连接数据
连接名称 | 线圈侧 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) |
---|
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) |
---|
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
返回顶部
连接数据2
连接名称 | 触点侧 |
---|
连接方式 | 螺钉连接 |
---|
剥线长度 | 8 mm |
---|
螺纹 | M3 |
---|
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) |
---|
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) |
---|
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
返回顶部
标准和规范
名称 | 标准/条例 |
---|
标准/规程 | EN 50178 |
---|
额定绝缘电压 | 250 V AC |
---|
额定过电压 | 6 kV |
---|
绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
---|
污染等级 | 2 |
---|
过电压类别 | III |
---|
UL,美国 | UL 508 |
---|
| UL 508 Recognized |
---|
UL,美国/加拿大 | cUL 508 |
---|
| cUL 508认证 |
---|
返回顶部
一致性/认证
名称 | UL,美国 |
---|
标识 | UL 508 |
---|
| UL 508 Recognized |
---|
名称 | UL,美国/加拿大 |
---|
标识 | UL 508 |
---|
| UL 508 Recognized |
---|
返回顶部
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | |
---|
| Lead 7439-92-1 |
---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
---|
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
---|
继电器 Phoenix品牌原装