易福门 镜面反射传感器
产品特征 | |||
---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 偏振滤光镜 | ||
功能原理 | 镜面反射传感器 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||
电流损耗 [mA] | 20 | ||
防护等级 | II | ||
反相保护 | 有 | ||
光线种类 | 红光 | ||
波长 [nm] | 624 | ||
输出 | |||
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
开关频率DC [Hz] | 2000 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
监控范围 | |||
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.03...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) | ||
出厂设定 |
| ||
检测距离可设 | 有 | ||
光斑直径大值 [mm] | 200 | ||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||
偏振滤光镜 | 有 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 431 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 61.8 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||
透镜材料 |
| ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
易福门 镜面反射传感器
相关同类产品: |
对射型光电传感器OGP101德国IFM易福门 | 易福门光电传感器 OGP500 镜面反射光电开关 |
易福门电量传感器OGH500带背景消除光电开关 | 易福门电量传感器O5D100激光测距仪 |
下一篇:OGT500漫反射光电传感器