施耐德模拟量输入弹簧端子模块TM3AI8G说明书
产品系列 | Modicon TM3 |
---|---|
产品类型 | 模拟量输入模块 |
适用范围 | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 |
模拟量输入数量 | 8 |
模拟量输入类型 | 电流 4...20 mA 电流 0...20 mA 电压 0...10 V 电压 - 10...10 V |
模拟量输入分辨率 | 12 bits 11位+符号位 |
---|---|
可允许连续过载 | 13 V, 模拟量输入类型: 电压 40 mA, 模拟量输入类型: 电流 |
输入阻抗 | <= 50 Ω 电流 >= 1 MΩ 电压 |
LSB 值 | 2.44 mV 0...10 V电压 4.88 mV - 10...10 V电压 4.88 µA 0...20 mA电流 3.91 µA 4...20 mA电流 |
转换时间 | 1 ms + 1 ms每通道 + 1 个控制器周期时间 |
采样期间 | 1 ms |
绝对准确度误差 | +/- 1 % 满量程 +/- 0.2 % 满量程 在…上 25 °C |
温度偏差 | +/- 0.01 %FS/°C |
重复精度 | +/-0.5 %FS |
非线性 | +/- 0.2 %FS |
串音 | <= 1 LSB |
额定电源电压 [Us] | 24 V 直流 |
电源电压范围 | 20.4…28.8 V |
电缆类型 | 带屏蔽双绞线 <30 m 适用 输入 电路 |
电流消耗 | 40 mA 在…上 5 V 直流 通过总线连接器 全负荷 35 mA 在…上 5 V 直流 通过总线连接器 无负荷 30 mA 在…上 24 V 直流 通过外部电源 无负荷 40 mA 在…上 24 V 直流 通过外部电源 全负荷 |
本地信号指示 | 1 个LED (绿色)PWR: |
电气连接 | 10 1.5 mm² 可移除的弹簧端子块 和 3.81 mm 调整 用于输入与供电 10 1.5 mm² 可移除的弹簧端子块 和 3.81 mm 调整 用于输入 |
隔离 | 输入与电源供电之间 在…上 1500 V AC 输入与内部逻辑之间 在…上 500 V AC |
标识 | CE |
浪涌耐受 | 1 kV 电源 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 0.5 kV 电源 差模 符合 EN/IEC 61000-4-5 1 kV 输入 共模 符合 EN/IEC 61000-4-5 |
安装方式 | 顶帽类型TH35-15 导轨安装 符合 IEC 60715 顶帽类型 TH35-7.5 导轨安装 符合 IEC 60715 板或有固定套件的板 |
高度 | 90 mm |
深度 | 70 mm |
宽度 | 23.6 mm |
产品净重 | 0.1 kg |
符合标准 | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 |
---|---|
抗静电放电 | 8 kV 空气中 符合 EN/IEC 61000-4-2 4 kV 接触 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
抗电磁域 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz-2 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 |
承受磁场 | 30 A/m 符合 EN/IEC 61000-4-8 |
抗瞬时脉冲能力 | 1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 (E/S) |
传导干扰阻力 | 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6 3 V 标定频率 (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) 符合 船用规格(LR, ABS, DNV, GL) |
电磁辐射 | 辐射发射 - 测试等级: 40 dBμV/m QP A类 ( 10 m) 在…上 30…230 MHz 符合 EN/IEC 55011 辐射发射 - 测试等级: 47 dBμV/m QP A类 ( 10 m) 在…上 230…1000 MHz 符合 EN/IEC 55011 |
抗瞬时断电 | 10 ms |
环境温度 | -10…55 °C 垂直安装 -10…35 °C 垂直安装 |
贮存环境温度 | -25…70 °C |
相对湿度 | 10…95 %, 无凝结 (操作中) 10…95 %, 无凝结 (存储期间) |
IP 防护等级 | IP20 |
污染等级 | 2 |
工作海拔 | 0...2000 m |
存储高度 | 0…3000 m |
抗振动 | 3.5 mm 在…上 5…8.4 Hz 在…上 DIN 导轨安装 3 gn 在…上 8.4…150 Hz 在…上 DIN 导轨安装 |
抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms |
包装1的单位类别 | PCE |
---|---|
个/公斤 | 1 |
包装重量 | 195 g |
包装1高度 | 7.5 cm |
包装1宽度 | 12.5 cm |
包装1长度 | 10.5 cm |
包装2的单位类别 | S02 |
包装2的数量 | 9 |
包装2重量 | 2.292 kg |
包装2高度 | 15 cm |
包装2宽度 | 30 cm |
包装2长度 | 40 cm |
施耐德模拟量输入弹簧端子模块TM3AI8G说明书